INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

Pana la data de 23.12.2024 au achitat 254.449 persoane din care cu bonificatie 102.832 persoane

DATA NUMERAR POS ONLINE TOTAL
23.12.2024 107.496,42 47.257,94 13.973,50 168.727,86
22.12.2024 0,00 0,00 2.917,00 2.917,00
21.12.2024 0,00 0,00 6.036,50 6.036,50
20.12.2024 95.634,04 35.050.68 15.705,50 146.390,22
19.12.2024 251.169,68 94.129,45 26.629,00 371.927,90
18.12.2024 251.169,68 71.906,78 26.629,00 349.705,46
17.12.2024 87.667,71 109.337,34 11.602,50 208.607,55
16.12.2024 118.167,83 115.887,14 11.319,00 245.373,97
15.12.2024 0,00 0,00 8.157,00 8.157,00
14.12.2024 0,00 0,00 9.618,00 9.618,00
13.12.2024 69.401,07 40.692,35 13.977,87 124.071,29
12.12.2024 113.324,14 40.431,95 11.930,00 165.686,09
11.12.2024 139.190,53 62.687,49 19.365,76 221.243,78
10.12.2024 92.586,96 51.597,07 14.271,00 158.455,03
09.12.2024 72.268,65 39.104,47 10.826,00 122.199,12
08.12.2024 0,00 0,00 3.569,05 3.569,05
07.12.2024 0,00 0,00 3.562,00 3.562,00
06.12.2024 58.308,23 31.085,72 14.590,50 103.984,45
05.12.2024 62.979,93 27.630,68 4.739,50 95.350,11
04.12.2024 99.987,63 28.815,50 5.628,50 134.431,63
03.12.2024 50.087,463 34.593,39 4.693,00 89.373,85
02.12.2024 52.805,43 21.350,61 10.038,00 84.194,04
01.12.2024 0,00 0,00 8.579,00 8.579,00
30.11.2024 0,00 0,00 2.366,50 2.366,50
29.11.2024 44.298,72 29.127,62 6.288,50 79.714,84
28.11.2024 48.985,56 15.643,29 7.521,50 72.150,35
27.11.2024 54.627,02 19.204,99 8.286,55 82.118,56
26.11.2024 71.084,22 28.269,44 6.730,35 106.084,01
25.11.2024 164.439,79 64.891,73 7.113,20 236.444,72
24.11.2024 0,00 0,00 2.132,50 2.132,50
23.11.2024 0,00 0,00 2.451,50 2.451,50
22.11.2024 155.295,55 122.074,50 4.828,50 282.198,55
21.11.2024 197.836,31 78.638,14 4.398,70 280.873,15
20.11.2024 111.957,75 76.147,11 6.357,00 194.461,86
19.11.2024 126.243,47 60.322,68 15.845,01 202.411,16
18.11.2024 119.182,62 49.463,99 9.210,00 177.856,61
17.11.2024 0,00 0,00 3.583,00 3.583,00
16.11.2024 0,00 0,00 4.034,00 4.034,00
15.11.2024 84.040,22 40.295,02 28.185,67 152.520,91
14.11.2024 96.131,87 60.403,05 7.502,50 164.037,42
13.11.2024 122.563,28 95.214,70 8.741,82 226.519,80
12.11.2024 77.030,53 39.881,91 13.371,70 130.284,14
11.11.2024 111.141,83 54.351,82 12.879,00 178.372,65
10.11.2024 0,00 0,00 7.560,00 7.560,00
09.11.2024 0,00 0,00 5.464,00 5.464,00
08.11.2024 124.361,43 31.976,47 16.492,1 172.830,00
07.11.2024 77.418,92 38.603,80 8.336,00 124.358,72
06.11.2024 99.847,40 55.336,12 9.728,20 164.911,72
05.11.2024 273.790,12 28.433,92 14.430,65 316.654,69
04.11.2024 88.353,28 36.322,99 13.592,00 138.268,27
03.11.2024 0,00 0,00 3.560,50 3.560,50
02.11.2024 0,00 0,00 3.884,55 3.884,55
01.11.2024 49.904,13 17.197,08 6.441,00 73.542,21
31.10.2024 156.849,23 18.563,91 8.969,9 184.383,04
30.10.2024 103.788,94 27.906,66 4.157,14 135.852,74
29.10.2024 172.102,39 42.507,52 9.373,90 223.983,81
28.10.2024 75.336,37 35.424,54 19.052,73 129.813,64
27.10.2024 0,00 0,00 3.571,50 3.571,50
26.10.2024 0,00 0,00 2.173,50 2.173,50
25.10.2024 184.475,65 33.809,71 6.126,00 224.411,36
24.10.2024 106.076,25 41.593,16 7.047,00 154.716,41
23.10.2024 76.070,61 53.742,05 11.234,00 141.046,66
22.10.2024 122.780,39 44.281,72 18.162,35 185.224,46
21.10.2024 100.595,11 44.783,21 13.674,00 159.052,32
20.10.2024 0,00 4.662,50 0,00 4.662,50
19.10.2024 0,00 2.950,50 0,00 2.950,50
18.10.2024 58.858,21 42.748,48 6.323,50 107.930,19
17.10.2024 78.640,44 36.074,48 13.657,00 128.371,92
16.10.2024 121.327,13 39.681,31 18.819,00 179.827,44
15.10.2024 87.923,99 64.470,93 22.588,50 174.983,42
14.10.2024 107.816,73 60.666.43 39.708,02 208.191,18
13.10.2024 0,00 0,00 2.457,50 2.457,50
12.10.2024 0,00 0,00 15.455,00 15.455,00
11.10.2024 54.293,70 28.105,15 16.976,50 99.375,35
10.10.2024 67.491,59 22.471,55 10.526,00 100.489,14
09.10.2024 57.527,17 32.741,40 13.009,60 103.278,17
08.10.2024 46.360,94 33.893,17 12.182,00 92.436,11
07.10.2024 65.079,67 52.232,54 8.869,00 126.181,21
06.10.2024 0,00 0,00 3.351,00 3.351,00
05.10.2024 0,00 0,00 3.257,00 3.257,00
04.10.2024 58.171,36 21.719,79 9.207,50 89.098,65
03.10.2024 69.975,56 68.360,95 6.903,90 145.240,41
02.10.2024 69.270,42 28.311,84 5.368,00 172.220,68
01.10.2024 70.475,68 21.400,45 8.168,50 100.044,63
30.09.2024 93.546,17 38.257,85 11.246,50 143.050,52
29.09.2024 0,00 0,00 4.780,50 4.780,50
28.09.2024 0,00 0,00 11.372,70 11.372,70
27.09.2024 57.288,89 23.261,40 11.610,10 92.160,39
26.09.2024 122.107,85 28.181,10 24.730,27 175.019,22
25.09.2024 52.911,23 49.871,58 6.198,50 108.981,31
24.09.2024 71.837,84 31.710,32 7.528,00 110.536,16
23.09.2024 65.694,31 42.240,07 7.264,40 115.198,78
22.09.2024 0,00 0,00 6.207,00 6.207,00
21.09.2024 0,00 0,00 3.549,50 3.549,50
20.09.2024 48.164,66 20.234,13 7.739,50 76.138,29
19.09.2024 85.886,67 28.769,15 12.428,98 127.084,80
18.09.2024 74.817,95 41.432,13 11.979,50 128.229,58
17.09.2024 75.405,60 41.450,76 20.072,50 136.928,86
16.09.2024 89.587,79 44.204,83 8.455,50 142.248,12
15.09.2024 0,00 0,00 4,711,20 4.711,20
14.09.2024 0,00 0,00 6.388,00 6.388,00
13.09.2024 97.805,42 38.535,39 14.216,50 150.557,31
12.09.2024 121.046,07 36.734,18 16.887,50 174.667,75
11.09.2024 40.075,67 29.223,91 12.871,55 82.171,13
10.09.2024 67.412,39 27.257,77 8.176,90 102.847,06
09.09.2024 78.752,70 23.167,82 14.105,50 116.026,02
08.09.2024 0,00 0,00 13.700,40 13.700,40
07.09.2024 0,00 0,00 9.061,50 9.061,50
06.09.2024 42.332,11 26.500,76 13.332,15 82.165,02
05.09.2024 59.497,08 27.003,75 10.334 96.834,83
04.09.2024 53.451,08 23.508,29 6.425,84 83.385,21
03.09.2024 62.214,65 24.939,25 10.910,60 98.064,50
02.09.2024 78.984,19 36.789,7 13.180,50 128.954,39
01.09.2024 0 0 2.241 2.241
31.08.2024 0 0 1.672,5 1.672,5
30.08.2024 47.315,12 19.044,59 3.845 70.204,71
29.08.2024 84.909,72 26.390,48 4.544,98 115.845,18
28.08.2024 70.423,78 22.704,63 4.161 97.289,41
27.08.2024 56.356,04 35.868,97 6.464,60 98.689,61
26.08.2024 138,772,59 28.080,1 4,563 171,415,69
25.08.2024 0,00 0,00 4.211,90 4.211,90
24.08.2024 0,00 0,00 3.485,00 3.485,00
23.08.2024 41.568,71 30.036,16 6.319,38 77.924,25
22.08.2024 84.084,94 31.753,80 8.855,00 124.693,74
21.08.2024 46.485,34 38.204,57 9.663,00 94.352,91
20.08.2024 98.041,51 35.073,86 4.963,30 138.078,67
19.08.2024 107.846,63 47.861,95 5.854,00 161.562,58
18.08.2024 0,00 0,00 2.881,02 2.881,02
17.08.2024 0,00 0,00 19.042,00 19.042,00
16.08.2024 0,00 0,00 6.233,78 6.233,78
15.08.2024 0,00 0,00 2.304,00 2.304,00
14.08.2024 77.599,68 30.642,06 5.779,00 114.020,74
13.08.2024 68.823,76 43.953,65 5.319,00 118.096,41
12.08.2024 69.413,28 37.660,83 11.420,96 118.495,07
11.08.2024 0,00 0,00 2.963,50 2.963,50
10.08.2024 0,00 0,00 4.096,50 4.096,50
09.08.2024 78.581,14 20.963,28 8.347,00 107.891,42
08.08.2024 53.637,05 26.775,75 10.979,50 91.392,30
07.08.2024 55.310,52 47.326,90 12.009,00 114.646,42
06.08.2024 57.821,42 39.262,84 15.806,00 112.890,26
05.08.2024 65.696,11 32.910,59 837,50 99.444,20
04.08.2024 0,00 0,00 1.472,00 1.472,00
03.08.2024 0,00 0,00 3.325,50 3.325,50
02.08.2024 40.793,49 17.690,86 5.101,50 63.585,85
01.08.2024 42.298,80 36.717,35 12.791,00 91.807,15
31.08.2024 57.473,52 23.977,72 7.662,50 89.133,74
30.07.2024 60.473,38 19.001,58 7.872,00 87.346,96
29.07.2024 87.887,94 28.896,31 11.039,50 127.823,75
28.07.2024 0,00 0,00 2.715,50 2.715,50
27.07.2024 0,00 0,00 3.578,00 3.578,00
26.07.2024 37.852,89 29.124,20 7.627,00 74.604,09
25.07.2024 84.352,21 28.866,82 15.147,07 128.393,1
24.07.2024 37.521,06 28.752,38 6.368,8 72.642,24
23.07.2024 43.828,39 42.790,76 6.358 92.977,15
22.07.2024 56.079,25 28.240,34 19.398 104.617,69
21.07.2024 0 0 5.159,5 5.159,5
20.07.2024 0 0 15.016 15.016
19.07.2024 43.095,66 21.480,82 16.521,02 81.047,5
18.07.2024 49.849,00 17.592,13 7.775,00 75.216,13
17.07.2024 42.709,15 45.716,73 8.772,10 97.197,98
16.07.2024 74.392,55 45.716,73 15.483,83 135.593,11
15.07.2024 75.012,32 61.704,85 15.603,00 152.320,17
14.07.2024 0,00 0,00 5.692,74 5.692,74
13.07.2024 0,00 0,00 4.153,00 4.153,00
12.07.2024 42.171,47 29.773,02 7.933,04 79.877,53
11.07.2024 51.149,90 44.605,71 16.618,36 112.373,97
10.07.2024 64.978,86 36.319,92 10.357,17 111.664,95
09.07.2024 50.885,84 62.684,17 17.093 130.663,01
08.07.2024 73.174,61 35.105,14 9.972,50 118.252,25
07.07.2024 0,00 0,00 5.435,50 5.435,50
06.07.2024 0,00 0,00 2.515,50 2.515,50
05.07.2024 53.054,45 33.226,98 16.829,80 103.111,23
04.07.2024 78.036,24 49.707,48 10.410,50 138.154,22
03.07.2024 49.531,55 59.868,42 10.839,00 120.238,97
02.07.2024 49.099,15 31.612,61 10.245,90 90.957,66
01.07.2024 67.363,18 24.938,45 11.149,00 103.450,63
30.06.2024 0,00 0,00 2.002,00 2.002,00
29.06.2024 0,00 0,00 41.777,50 41.777,50
28.06.2024 49.761,70 36.727,49 7.834,50 94.323,69
27.06.2024 51.643,19 31.257,49 7.579 90.479,68
26.06.2024 64.173,38 47.627,5 6.693,53 118.494,41
25.06.2024 69.446,93 50.600,41 12.478,8 132.526,14
24.06.2024 0 0 3.672,5 3.672,5
23.06.2024 0 0 3.743 3.743
22.06.2024 0 0 1.521,5 1.521,5
21.06.2024 21.881,2 22.418,74 6.996,49 51.296,43
20.06.2024 35.322,98 32.150,12 4.215 71.688,1
19.06.2024 31.221,81 29.149,71 8.285,25 68.656,77
18.06.2024 51.263,87 19.743,71 21.472 92.479,58
17.06.2024 67.993,34 61.168,48 9.622,5 138.784,32
16.06.2024 0 0 2.296 2.296
15.06.2024 0 0 5.335,5 5.335,5
14.06.2024 32.034,69 43.039,47 12.665,19 87.739,35
13.06.2024 39.230,27 36.537,09 12.051 87.818,36
12.06.2024 65.792,85 35.152,72 15.319 116.264,57
11.06.2024 43.604,75 62.505,22 4.540,5 110.650,47
10.06.2024 49.600,95 36.977,5 9.808 96.386,45
09.06.2024 0,00 0,00 6.459,50 6.459,50
08.06.2024 0,00 0,00 2.495,50 2.495,50
07.06.2024 64.319,59 14.455,60 9.358,50 88.133,69
06.06.2024 53.068,73 24.760,03 5.642,50 83.471,26
05.06.2024 72.693,64 21.895,61 6.598,61 101.187,86
04.06.2024 41.777,58 29.894,52 17.202,5 88.874,6
03.06.2024 55.538,65 27.451,66 11.805,5 94.795,81
02.06.2024 0 0 1.741 1.741
01.06.2024 0 0 1.741,21 1.741,21
31.05.2024 43.155,47 27.872,47 4.888,5 75.916,44
30.05.2024 45.579,45 27.887,28 5.721,37 79.188,1
29.05.2024 46.630,11 24.215,25 12.748,5 83.593,86
28.05.2024 54.792,22 23.173,8 6.015,3 83.981,32
27.05.2024 76.724,12 33.926,19 9.298 119.948,31
26.05.2024 0 0 3.502,5 3.502,5
25.05.2024 0 0 2.967 2.967
24.05.2024 39.095,56 25.743,03 14.985,5 79.824,09
23.05.2024 38.299,95 21.614,93 8.489,8 68.404,68
22.05.2024 64.361,22 22.944,59 8.552,1 95.857,91
21.05.2024 58.249,80 46.247,41 6.609,5 111.106,71
20.05.2024 51.507,19 46.684,39 9.354 107.545,58
19.05.2023 0 0 2.292 2.292
18.05.2023 0 0 3.535,5 3.535,5
17.05.2024 28.004,29 33.723,3 9.938,88 71.666,47
16.05.2024 61.066,43 29.234,54 4.370,6 94.671,57
15.05.2024 68.877,64 31.505,33 6.290,49 106.673,46
14.05.2024 46.335,96 39.073,15 11.958,57 97.367,68
13.05.2024 106.543,44 32.889,27 16.068 155.500,71
12.05.2024 0 0 5.077,36 5.077,36
11.05.2024 0 0 1.949 1.949
10.05.2024 47.611,78 25.148,14 11.544 84.303,92
09.05.2024 54.769,50 48.279,72 9.125 112.174,22
08.05.2024 44.866,53 34.061,62 9.285,5 90.466,72
07.05.2024 72.034,50 53.772,39 16.181,5 141.988,39
06.05.2024 0 0 7.114 7.114
05.05.2024 0 0 3.650.5 3.650.5
04.05.2024 0 0 1.856 1.856
03.05.2024 0 0 5.001 5.001
02.05.2024 0 0 8.680.5 8.680.5
01.05.2024 0 0 22.746 22.746
30.04.2024 73.766,53 34.978,87 18.871,5 127.616,9
29.04.2024 64.514,97 37.282,94 11.213,70 113.011,61
28.04.2024 0,00 0,00 2.965,60 2.965,60
27.04.2024 0,00 0,00 3.637,00 3.637,00
26.04.2024 51.175,91 16.644,51 5.934,00 73.754,42
25.04.2024 54.191,97 40.820,01 15.349,50 110.361,48
24.04.2024 59.281,61 15.714,58 9.328,80 84.324,99
23.04.2024 74.538,94 19.833,24 13.776,20 108.147,68
22.04.2024 89.093,13 29.388,75 9.129,00 127.610,88
21.04.2024 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00
20.04.2024 0,00 0,00 1.074,50 1.074,50
19.04.2024 63.519,21 16.229,55 10.867,50 90.616,26
18.04.2024 55.433,51 60.511,64 12.378,82 128.323,97
17.04.2024 70.956,17 32.162,51 26.703,00 129.821,68
16.04.2024 76.964,76 40.510,14 13.453,50 130.928,40
15.04.2024 102.392,03 45.996,19 15.163,15 163.551,37
14.04.2024 0,00 0,00 1.333,50 1.333,50
13.04.2024 0,00 0,00 3.943,00 3.943,00
12.04.2024 48.701,78 28.157,84 11.127,3 87.986,92
11.04.2024 63.112,90 43.529,74 14.099,59 120.742,23
10.04.2024 56.647,36 51.186,36 11.678,7 119.512,42
09.04.2024 59.819,74 63.466,21 12.802,5 136.088,45
08.04.2024 71.751,52 56.210,52 10.353,5 138.315,54
07.04.2024 0 0 2.324 2.324
06.04.2024 0 0 2.514 2.514
05.04.2024 43.242,52 52.887,9 11.193,5 107.323,92
04.04.2024 69.054,91 28.599,09 13.254,04 110.908,04
03.04.2024 78.371,47 62.074,66 13.051,5 153.497,63
02.04.2024 47.975,30 31.802,72 14.922,84 94.700,86
01.04.2024 150.787,78 317.309,22 181.295,97 649.392,97
31.03.2024 0 0 79.220,55 79.220,55
30.03.2024 0 0 49.314,5 49.314,5
29.03.2024 299.935,45 229.006,78 257.239,6 786.181,83
28.03.2024 386.372,71 392.466,68 235.055,2 1.013.894,59
27,03,2024 392.961,43 375.165,74 398.065,91 1.166.193,08
26.03.2024 410.187,10 629,015,85 196,647,75 1,235.850,7
25.03.2024 404.111,44 362.841,92 184.951,5 951.904,86
24.03.2024 0 0 66.623,8 66.623,8
23.03.2024 0 0 37.830,5 37.830,5
22.03.2024 226.349,66 221.291,32 106.617,44 554.258,42
21.03.2024 310.528,43 266.757,89 121.631,72 698.918,04
20.03.2024 402.112,96 374.615,86 128.461 905.189,82
19.03.2024 411.801,53 366.905,83 217.244,50 995.951,86
18.03.2024 461.920,26 304.193,28 202.598,00 968.711,54
17.03.2024 0 0 77.415,5 77.415,5
16.03.2024 0 0 75.114,5 75.114,5
15.03.2024 349.253,35 279.534,66 162.585,37 791.373,38
14.03.2024 443.651,19 350.879,28 221.195,09 1.015.725,56
13.03.2024 430.030,79 310.332,64 160.779,5 901.142,93
12.03.2024 327.701,74 307.699,59 244.264,47 879.665,8
11.03.2024 360.566,36 244.536,06 173.091,5 778.193,92
10.03.2024 0 0 48.463 48.463
09.03.2024 0 0 52.866,5 52.866,5
08.03.2024 151.607,56 143.106,27 111.051,4 405.765,23
07.03.2024 237.716,87 239.423,09 90.378,01 567.517,97
06.03.2024 350.371,23 203.857,12 101.961,5 656.189,85
05.03.2024 281.251,70 239.711,82 127.604,52 648.568,04
04.03.2024 233.058,36 195.206,58 117.147,5 545.412,44
03.03.2024 0 0 54.956 54.956
02.03.2024 0 0 42.892,5 42.892,5
01.03.2024 127.120,56 117.658,65 42.971 287.750,21
29.02.2024 216.456,72 162.453,81 78.457,06 457.367,59
28.02.2024 254.460,31 181.298,81 48.861 484.620,12
27.02.2024 245.242,12 188.736,81 74.383 508.361,93
26.02.2024 246.516,28 177.152,08 92.012,5 515.680,86
25.02.2024 0 0 47.529,8 47.529,8
24.02.2024 0 0 23.298,5 23.298,5
23.02.2024 159.976,98 154.021,52 90.268,67 404.267,17
22.02.2024 260.481,02 173.566,18 80.727,04 514.774,24
21.02.2024 279.633,53 213.584,04 77.382,57 570.600,14
20.02.2024 316.772,32 193.638,76 83.299,5 593.710,58
19.02.2024 272.832,42 178.780,41 78.186,23 529.799,06
18.02.2024 0 0 52.696,5 52.696,5
17.02.2024 0 0 43.095,5 43.095,5
16.02.2024 219.869,66 161.554,3 53.847,5 435.271,46
15.02.2024 320.728,91 249.744,76 89.393 659.866,67
14.02.2024 284.489,91 215.772,53 83.359,5 583.621,94
13.02.2024 274.116,97 187.697,43 116.593,5 578.407,9
12.02.2024 276.794,38 178.877,03 108.268,92 563.940,33
11.02.2024 0 0 44.920,5 44.920,5
10.02.2024 0 0 42.359,85 42.359,85
09.02.2024 213.677,29 182.329,42 67.189,12 463.867,83
08.02.2024 194.594,25 146.196,62 44.912,5 385.703,37
07.02.2024 243.595,63 151.609,98 65.106,73 460.312,34
06.02.2024 250.733,11 177.555 63.027 491.315,11
05.02.2024 248.557,88 175.976,3 61.816,50 486.350,68
04.02.2024 0,00 0,00 26.695,50 26.695,50
03.02.2024 0,00 0,00 29.525,50 29.525,50
02.02.2024 116.813,80 100.804,27 47.428,00 265.046,07
01.02.2024 207.723,53 151.787,47 51.726,5 411.237,5
31.01.2024 219.969,61 178.579,43 51.819,5 450.368,54
30.01.2024 418.770,17 128.693,26 53.802 601.265,43
29.01.2024 201.511,28 149.925,32 52.211 403.647,6
28.01.2024 0 0 51.937,5 51.937,5
27.01.2024 0 0 26.153,5 29.263,5
26.01.2024 155.908,9 129.122,61 58.508 343.539,51
25.01.2024 223.292,43 166.338,23 45.347,62 434.978,28
24.01.2024 0 0 71.608 71.608
23.01.2024 178.923,57 147.196,69 51.881,5 378.001,76
22.01.2024 192.306,84 173.400,07 43.581,8 409.288,71
21.01.2024 0 0 42.958 42.958
20.01.2024 0 0 34.181,5 34.181,5
19.01.2024 170.215,19 135.474,02 48.269,15 353.958,36
18.01.2024 207.880,3 173.182,63 59.976,47 441.039,4
17.01.2024 254.177,48 117.798,81 86.854 458.830,29
16.01.2024 277.214,64 200.306,94 97.094,7 574.616,28
15.01.2024 269.421,04 186.612,97 154.930 641.964,01
14.01.2024 0 0 56.181,5 56.181,5
13.01.2024 0 0 56.181,5 59.073,5
12.01.2024 157.320,85 123.310,25 105.450,5 386.081,6
11.01.2024 197.050,96 147.550,57 112.551,02 457.152,55
10.01.2024 238.767,50 163.024,57 134.182 535.974,07
09.01.2024 234.043,91 143.225,9 150.895 528.164,81
08.01.2024 210.986,11 154.323,47 150.109 515.418,58
07.01.2024 0 0 64.855,5 64.855,5
06.01.2024 0 0 74.243 74.243
05.01.2024 177.845,86 141.010,94 147.794,5 466.651,3
04.01.2024 300.089,72 196.989,79 332.415,1 829.494,61
03.01.2024 30.713,92 15.390,81 1840 47.944,73

 

 

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659